Чип тюнинг TOYOTA

| Модель | Двигатель | Цена, руб. |
| 4Runner | ||
| 4Runner IV (2003-2009) | 4.0 | 12000 |
| 4Runner IV (2003-2009) | 4,7 | 12000 |
| 4Runner V (2010-н.в.) | 4.0 | 15000 |
| Auris | ||
| Auris I (2007-2012) | 1,3 | 7000 |
| Auris I (2007-2009) | 1.4 D-4D | 10000 |
| Auris I (2009-2012) | 1.4 D-4D | 12000 |
| Auris I (2007-2012) | 1,6 | 7000 |
| Auris I (2007-2012) | 2.0 D-4D | 12000 |
| Auris II (2012-н.в.) | 1.4 D | 14000 |
| Auris II (2012-н.в.) | 2.0 D | 14000 |
| Alphard | ||
| Alphard II (2008-2014) | 3,5 | 15000 |
| Avalon | ||
| Avalon X30 (2005-2012) | 3,5 | 12000 |
| Avalon X40 (2012-н.в.) | 3,5 | 15000 |
| Avensis | ||
| Avensis II (2003-2008) | 1,8 | 10000 |
| Avensis II (2003-2008) | 2.0 | 12000 |
| Avensis II (2003-2008) | 2.0 D | 14000 |
| Avensis II (2003-2008) | 2.2 D | 14000 |
| Avensis III (2009-2015) | 1,8 | 10000 |
| Avensis III (2009-2015) | 2.0 | 12000 |
| Avensis III (2009-2015) | 2.0 D | 12000 |
| Avensis III (2009-2015) | 2.2 D | 15000 |
| Camry | ||
| Camry V V30 (2001-2006) | 2.0 | 10000 |
| Camry V V30 (2001-2006) | 2,4 | 10000 |
| Camry V V30 (2001-2006) | 3.0 | 15000 |
| Camry VI V40 (2006-2011) | 2.0 | 10000 |
| Camry VI V40 (2006-2011) | 2,4 | 10000 |
| Camry VI V40 (2006-2011) | 2,5 | 10000 |
| Camry VI V40 (2006-2011) | 3,5 | 12000 |
| Camry VII V50 (2011-н.в.) | 2.0 | 12000 |
| Camry VII V50 (2011-н.в.) | 2,5 | 15000 |
| Camry VII V50 (2011-н.в.) | 3,5 | 18000 |
| Corolla | ||
| Corolla IX (2001-2007) | 1,3 | 9000 |
| Corolla IX (2001-2007) | 1,4 | 9000 |
| Corolla IX (2001-2007) | 1.4 D | 10000 |
| Corolla IX (2001-2007) | 1,5 | 9000 |
| Corolla IX (2001-2007) | 1,6 | 9000 |
| Corolla IX (2001-2007) | 1,8 | 9000 |
| Corolla IX (2001-2007) | 2.0 D | 10000 |
| Corolla IX (2001-2007) | 2.2 D | 12000 |
| Corolla X (2006-2013) | 1,3 | 10000 |
| Corolla X (2006-2013) | 1,4 | 10000 |
| Corolla X (2006-2013) | 1.4 D | 12000 |
| Corolla X (2006-2013) | 1,5 | 10000 |
| Corolla X (2006-2013) | 1,6 | 10000 |
| Corolla X (2006-2013) | 1,8 | 10000 |
| Corolla X (2006-2013) | 2.0 D | 15000 |
| Corolla XI (2012-н.в) | 1,3 | 11000 |
| Corolla XI (2012-н.в) | 1.4 D | 15000 |
| Corolla XI (2012-н.в) | 1,6 | 11000 |
| Corolla XI (2012-н.в) | 1,8 | 12000 |
| FJ Cruiser | ||
| FJ Cruiser (2006-н.в.) | 4.0 | 18000 |
| HiAce | ||
| HiAce H200 (2004-н.в.) | 2.5 D | 15000 |
| HiAce H200 (2004-н.в.) | 2,7 | 13000 |
| HiAce H200 (2004-н.в.) | 3.0 D | 15000 |
| Highlander | ||
| Highlander II (2007-2014) | 2,7 | 12000 |
| Highlander II (2007-2014) | 3,5 | 15000 |
| Highlander III (2014-н.в.) | 2,7 | 16000 |
| Highlander III (2014-н.в.) | 3,5 | 16000 |
| Hilux | ||
| Hilux VII (2005-2015) | 2.5 D | 15000 |
| Hilux VII (2005-2015) | 2,7 | 16000 |
| Hilux VII (2005-2015) | 3.0 D | 15000 |
| Hilux VIII (2015-н.в.) | 2.4 D | 15000 |
| Hilux VIII (2015-н.в.) | 2.8 D | 15000 |
| Land Cruiser | ||
| Land Cruiser 200 (2007-2015) | 4.0 | 15000 |
| Land Cruiser 200 (2007-2015) | 4.5 D | 15000 |
| Land Cruiser 200 (2007-2015) | 4,6 | 15000 |
| Land Cruiser 200 (2007-2015) | 4,7 | 15000 |
| Land Cruiser 200 (2007-2015) | 5,7 | 15000 |
| Land Cruiser 200 (2015-н.в.) | 4.5 D | 15000 |
| Land Cruiser 200 (2015-н.в.) | 4,6 | 18000 |
| Land Cruiser 200 (2015-н.в.) | 5,7 | 18000 |
| Land Cruiser Prado | ||
| Land Cruiser Prado 120 | 2,7 | 12000 |
| Land Cruiser Prado 120 | 3.0D | 12000 |
| Land Cruiser Prado 120 | 4.0 | 13500 |
| Land Cruiser Prado 150 | 2,7 | 12000 |
| Land Cruiser Prado 150 | 2.8D | 15000 |
| Land Cruiser Prado 150 | 3.0D | 16500 |
| Land Cruiser Prado 150 | 4.0 | 12000 |
| Prius | ||
| Prius NHW20 (2003-2012) | 1,5 | 10000 |
| Prius ZVW30 (2009-2015) | 1,8 | 12000 |
| RAV 4 | ||
| RAV 4 II (CA20) 2000-2006 | 2.0 | 10000 |
| RAV 4 II (CA20) 2000-2006 | 2,4 | 10000 |
| RAV 4 III (СA30) 2006-2012 | 2.0 | 10000 |
| RAV 4 III (CA30) 2006-2012 | 2.2D | 12000 |
| RAV 4 III (CA30) 2006-2012 | 2,4 | 10000 |
| RAV 4 IV (CA40) 2012-2015 | 2.0 | 12000 |
| RAV 4 IV (CA40) 2012-2015 | 2.2D | 15000 |
| RAV 4 IV (CA40) 2012-2015 | 2,5 | 12000 |
| Sequoia | ||
| Sequoia I (2000-2008) | 4,7 | 15000 |
| Sequoia II (2008-н.в.) | 4,7 | 15000 |
| Sequoia II (2008-н.в.) | 5,7 | 15000 |
| Sienna | ||
| Sienna II (2003-2010) | 3,3 | 12000 |
| Sienna II (2003-2010) | 3,5 | 12000 |
| Sienna III (2010-н.в.) | 2,7 | 15000 |
| Sienna III (2010-н.в.) | 3,5 | 15000 |
| Tundra | ||
| Tundra II (2007-н.в.) | 4,6 | 15000 |
| Tundra II (2007-н.в.) | 4,7 | 15000 |
| Tundra II (2007-н.в.) | 5,7 | 15000 |
| Yaris | ||
| Yaris II 2005-2012 | 1,5 | 7000 |
| Модель | Двигатель | Цена, руб. |
| 4Runner | ||
| 4Runner IV (2003-2009) | 4.0 | 12000 |
| 4Runner IV (2003-2009) | 4,7 | 12000 |
| 4Runner V (2010-н.в.) | 4.0 | 15000 |
| Auris | ||
| Auris I (2007-2012) | 1,3 | 7000 |
| Auris I (2007-2009) | 1.4 D-4D | 10000 |
| Auris I (2009-2012) | 1.4 D-4D | 12000 |
| Auris I (2007-2012) | 1,6 | 7000 |
| Auris I (2007-2012) | 2.0 D-4D | 12000 |
| Auris II (2012-н.в.) | 1.4 D | 14000 |
| Auris II (2012-н.в.) | 2.0 D | 14000 |
| Alphard | ||
| Alphard II (2008-2014) | 3,5 | 15000 |
| Avalon | ||
| Avalon X30 (2005-2012) | 3,5 | 12000 |
| Avalon X40 (2012-н.в.) | 3,5 | 15000 |
| Avensis | ||
| Avensis II (2003-2008) | 1,8 | 10000 |
| Avensis II (2003-2008) | 2.0 | 12000 |
| Avensis II (2003-2008) | 2.0 D | 14000 |
| Avensis II (2003-2008) | 2.2 D | 14000 |
| Avensis III (2009-2015) | 1,8 | 10000 |
| Avensis III (2009-2015) | 2.0 | 12000 |
| Avensis III (2009-2015) | 2.0 D | 12000 |
| Avensis III (2009-2015) | 2.2 D | 15000 |
| Camry | ||
| Camry V V30 (2001-2006) | 2.0 | 10000 |
| Camry V V30 (2001-2006) | 2,4 | 10000 |
| Camry V V30 (2001-2006) | 3.0 | 15000 |
| Camry VI V40 (2006-2011) | 2.0 | 10000 |
| Camry VI V40 (2006-2011) | 2,4 | 10000 |
| Camry VI V40 (2006-2011) | 2,5 | 10000 |
| Camry VI V40 (2006-2011) | 3,5 | 12000 |
| Camry VII V50 (2011-н.в.) | 2.0 | 12000 |
| Camry VII V50 (2011-н.в.) | 2,5 | 15000 |
| Camry VII V50 (2011-н.в.) | 3,5 | 18000 |
| Corolla | ||
| Corolla IX (2001-2007) | 1,3 | 9000 |
| Corolla IX (2001-2007) | 1,4 | 9000 |
| Corolla IX (2001-2007) | 1.4 D | 10000 |
| Corolla IX (2001-2007) | 1,5 | 9000 |
| Corolla IX (2001-2007) | 1,6 | 9000 |
| Corolla IX (2001-2007) | 1,8 | 9000 |
| Corolla IX (2001-2007) | 2.0 D | 10000 |
| Corolla IX (2001-2007) | 2.2 D | 12000 |
| Corolla X (2006-2013) | 1,3 | 10000 |
| Corolla X (2006-2013) | 1,4 | 10000 |
| Corolla X (2006-2013) | 1.4 D | 12000 |
| Corolla X (2006-2013) | 1,5 | 10000 |
| Corolla X (2006-2013) | 1,6 | 10000 |
| Corolla X (2006-2013) | 1,8 | 10000 |
| Corolla X (2006-2013) | 2.0 D | 15000 |
| Corolla XI (2012-н.в) | 1,3 | 11000 |
| Corolla XI (2012-н.в) | 1.4 D | 15000 |
| Corolla XI (2012-н.в) | 1,6 | 11000 |
| Corolla XI (2012-н.в) | 1,8 | 12000 |
| FJ Cruiser | ||
| FJ Cruiser (2006-н.в.) | 4.0 | 18000 |
| HiAce | ||
| HiAce H200 (2004-н.в.) | 2.5 D | 15000 |
| HiAce H200 (2004-н.в.) | 2,7 | 13000 |
| HiAce H200 (2004-н.в.) | 3.0 D | 15000 |
| Highlander | ||
| Highlander II (2007-2014) | 2,7 | 12000 |
| Highlander II (2007-2014) | 3,5 | 15000 |
| Highlander III (2014-н.в.) | 2,7 | 16000 |
| Highlander III (2014-н.в.) | 3,5 | 16000 |
| Hilux | ||
| Hilux VII (2005-2015) | 2.5 D | 15000 |
| Hilux VII (2005-2015) | 2,7 | 16000 |
| Hilux VII (2005-2015) | 3.0 D | 15000 |
| Hilux VIII (2015-н.в.) | 2.4 D | 15000 |
| Hilux VIII (2015-н.в.) | 2.8 D | 15000 |
| Land Cruiser | ||
| Land Cruiser 200 (2007-2015) | 4.0 | 15000 |
| Land Cruiser 200 (2007-2015) | 4.5 D | 15000 |
| Land Cruiser 200 (2007-2015) | 4,6 | 15000 |
| Land Cruiser 200 (2007-2015) | 4,7 | 15000 |
| Land Cruiser 200 (2007-2015) | 5,7 | 15000 |
| Land Cruiser 200 (2015-н.в.) | 4.5 D | 15000 |
| Land Cruiser 200 (2015-н.в.) | 4,6 | 18000 |
| Land Cruiser 200 (2015-н.в.) | 5,7 | 18000 |
| Land Cruiser Prado | ||
| Land Cruiser Prado 120 | 2,7 | 12000 |
| Land Cruiser Prado 120 | 3.0D | 12000 |
| Land Cruiser Prado 120 | 4.0 | 13500 |
| Land Cruiser Prado 150 | 2,7 | 12000 |
| Land Cruiser Prado 150 | 2.8D | 15000 |
| Land Cruiser Prado 150 | 3.0D | 16500 |
| Land Cruiser Prado 150 | 4.0 | 12000 |
| Prius | ||
| Prius NHW20 (2003-2012) | 1,5 | 10000 |
| Prius ZVW30 (2009-2015) | 1,8 | 12000 |
| RAV 4 | ||
| RAV 4 II (CA20) 2000-2006 | 2.0 | 10000 |
| RAV 4 II (CA20) 2000-2006 | 2,4 | 10000 |
| RAV 4 III (СA30) 2006-2012 | 2.0 | 10000 |
| RAV 4 III (CA30) 2006-2012 | 2.2D | 12000 |
| RAV 4 III (CA30) 2006-2012 | 2,4 | 10000 |
| RAV 4 IV (CA40) 2012-2015 | 2.0 | 12000 |
| RAV 4 IV (CA40) 2012-2015 | 2.2D | 15000 |
| RAV 4 IV (CA40) 2012-2015 | 2,5 | 12000 |
| Sequoia | ||
| Sequoia I (2000-2008) | 4,7 | 15000 |
| Sequoia II (2008-н.в.) | 4,7 | 15000 |
| Sequoia II (2008-н.в.) | 5,7 | 15000 |
| Sienna | ||
| Sienna II (2003-2010) | 3,3 | 12000 |
| Sienna II (2003-2010) | 3,5 | 12000 |
| Sienna III (2010-н.в.) | 2,7 | 15000 |
| Sienna III (2010-н.в.) | 3,5 | 15000 |
| Tundra | ||
| Tundra II (2007-н.в.) | 4,6 | 15000 |
| Tundra II (2007-н.в.) | 4,7 | 15000 |
| Tundra II (2007-н.в.) | 5,7 | 15000 |
| Yaris | ||
| Yaris II 2005-2012 | 1,5 | 7000 |
